Selebrasi unik dari kelas 86
Selebrasi yang diadaptasi dari selebrasi pemain Santos, Neymar. Ini selalu menghiasi gol gol kelas 86.
Belajar menjadi Atlet
Ekspresi serius diperlihatkan oleh semua pemain, ketika pertandingan badminton berlansung.
Suporter Kepanasan
Walau panas mendera lapangan futsal Arpega, suporter dari semua kelas masih tetap semangat.
This is default featured post 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kamis, 22 Desember 2011
Mandi keringat ala Bulu Tangkis
JADWAL DAN HASIL PERTANDINGAN BULUTANGKIS
GANDA PUTRA – ANTAR KELAS
SMPN 3 TULUNGAGUNG
PENYISIHAN
No | Hari / Tanggal | Kelas | Hasil |
1 | Rabu, 21 Desember 2011 | 7-1 vs 7-2 | 0 – 2 |
2 | Rabu, 21 Desember 2011 | 7-3 vs 7-4 | 0 – 2 |
3 | Rabu, 21 Desember 2011 | 7-5 vs 7-6 | 0 – 2 |
4 | Rabu, 21 Desember 2011 | 7-7 vs 7-8 | 2 – 0 |
5 | Rabu, 21 Desember 2011 | 8-1 vs 8-2 | 2 – 0 |
6 | Rabu, 21 Desember 2011 | 8-3 vs 8-4 | 0 – 2 |
7 | Rabu, 21 Desember 2011 | 8-5 vs 8-6 | 1 – 2 |
8 | Rabu, 21 Desember 2011 | 8-7 vs 8-8 | 0 – 2 |
9 | Rabu, 21 Desember 2011 | 9-1 vs 9-2 | 2 – 0 |
10 | Rabu, 21 Desember 2011 | 9-A vs 9-B | 2 – 0 |
11 | Rabu, 21 Desember 2011 | 9-C vs 9-D | 2 – 0 |
12 | Rabu, 21 Desember 2011 | 9-E vs 9-F | 2 – 0 |
ENAM BESAR
No | Hari / Tanggal | Kelas | Hasil |
1 | Kamis, 22 Desember 2011 | 7-2 vs 7-4 | 0 – 2 |
2 | Kamis, 22 Desember 2011 | 7-6 vs 7-7 | 2 – 0 |
3 | Kamis, 22 Desember 2011 | 8-1 v 8-4 | 0 – 2 |
4 | Kamis, 22 Desember 2011 | 9-1 vs 9-A | 0 – 2 |
5 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 8-6 vs 8-8 | 2 - 0 |
6 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 9-C vs 9E | Main Jam IV |
TIGA BESAR
No | Hari / Tanggal | Kelas | Waktu |
1 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 7-4 vs 7-6 | Main Jam II |
2 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 8-4 vs 8.6 | 2 - 0 |
3 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 9-A vs (pemenang 9-c vs 9-e) | Main Jam V |
GANDA PUTRI – ANTAR KELAS
SMPN 3 TULUNGAGUNG
PENYISIHAN
No | Hari / Tanggal | Kelas | Hasil |
1 | Kamis, 21 Desember 2011 | 7-2 vs 8-5 | Menang 7-2 |
2 | Kamis, 21 Desember 2011 | 9-1 vs 7-6 | Menang 9-1 |
3 | Kamis, 21 Desember 2011 | 8-2 vs 8-6 | Menang 8-2 |
4 | Kamis, 21 Desember 2011 | 7-4 vs 7-5 | Tunda hari Jum’at Jam VI |
5 | Kamis, 21 Desember 2011 | 8-7 vs 7-3 | Menang 8-7 |
6 | Kamis, 21 Desember 2011 | 8-1 vs 8-3 | Menang 8-1 |
7 | Kamis, 21 Desember 2011 | 7-8 vs 7-7 | Menang 7-7 |
8 | Kamis, 21 Desember 2011 | 8-4 vs 8-8 | Menang 8-4 |
9 | Kamis, 21 Desember 2011 | 9-2 vs 9-E | Menang 9-2 |
LIMA BESAR
No | Hari / Tanggal | Kelas | Waktu |
1 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 9-2 VS 9-1 | Jam VII |
2 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 8-2 VS 8-4 | Jam VIII |
3 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 8-7 vs 8-1 | 0 - 2 |
4 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 7-2 vs (pemenang 74/75) | Jam X |
5 | Jum’at, 23 Desember 2011 | 7-7 Lolos | |
TIGA BESAR
No | Hari / Tanggal | Kelas | Waktu |
1 | Jum’at, 23 Desember 2011 | KELOMPOK A (Pemenang dari 9-2 / 9-1) Vs (Pemenang dari 8-2 / 8-4) | Jam XI |
2 | Jum’at, 23 Desember 2011 | KELOMPOK B (Pemenang dari 8-7 / 8-1) Vs 7-7 | Jam XII |
3 | Jum’at, 23 Desember 2011 | KELOMPOK C (Pemenang 7-2) Vs (Pemenang dari 7-4/7-5) | Lolos |





